產品中心
PRODUCTS CENTER
產品詳情
PY 旁壓式傳感器是一種用于測量鋼絲繩的張力與控制,互換性好,安轉使用方便,能夠在復雜環境和工況下穩定工作,準確測量鋼絲繩的張力或荷重 。方便在不同設備或系統中進行更換和使用,降低維護成本和難度 。可直接卡在鋼絲繩上,適用于起重機、卷揚機等設備的過載保護,能快速安裝和拆卸 。
主要外形尺寸 Main Dimensions and Accessories

額定載荷 | 10,15,20,25,30,40,50t | 絕緣電阻 | ≥5000ΜΩ |
靈敏度 | 1.0±0.005mV/V | 工作溫度范圍 | -30~+70℃ |
綜合誤差 | ±0.03%F.S | 安全過載 | 150%F.S |
蠕變(30min) | ±0.02%F.S | 極限過載 | 200%F.S |
零點平衡 | ±1%F.S | 推薦激勵電壓 | 10~12VDC |
零點溫度影響 | ±0.02%F.S | 最大激勵電壓 | 15VDS |
輸出溫度影響 | ±0.02F.S | 密封等級 | IP68 |
輸入阻抗 | 750±20Ω | 材質 | 合金鋼 |
輸出阻抗 | 703±3Ω | 電纜 | Φ5mm |
鋼絲繩張力 (t) | H | B1 | B2 | L | 鋼絲繩直徑 (mm) |
1 | 95.5 | 40 | 60 | 180 | Φ6~Φ14 |
2 | Φ10~Φ18 | ||||
3 | Φ12~Φ20 | ||||
5 | 136.5 | 40 | 75 | 200 | Φ16~Φ26 |
10 | 174 | 60 | 110 | 260 | Φ24~Φ36 |
與我們聯系
長沙市瀏陽市瀏陽高新技術產業開發區永泰路創新創業園A1-4棟3樓